Denkmal: Neu-Ulm-Reutti   Gesamtopfer: 699 / 114 unbekannte
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 698

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Flöhr Bernhard 53 21.08.1891 18.02.1945
Frank Hermann 17 01.11.1927 22.04.1945
Franke Josef August 46 04.12.1898 11.04.1945 (VDK: 01.04.1945)
Friebe Fritz 46 30.11.1898 03.03.1945
Friedel Karl 20 30.10.1924 07.01.1945
Friedrich Horst 19 14.11.1925 22.04.1945
Fritz Johann 20 02.10.1924 10.04.1945
Frömter Marga (VDK: Marta) 31 27.04.1913 07.04.1945
Fuchsluger Stefan 33 09.08.1910 03.04.1944 (VDK: 04.05.1944)
Färber Friedrich 42 12.10.1902 22.05.1945
Füg Fritz 35 20.02.1910 25.04.1945
Fürst (Furst) Walter 17 01.03.1928 28.04.1945
Gans Gustav 23 31.12.1921 20.06.1945
Garstenauer Alois 33 10.05.1911 25.02.1945
Geffers Robert 41 30.08.1903 25.04.1945
Gehl Hans 30 17.12.1914 08.05.1945 (VDK: 10.05.1945)
Gehring Herbert 17 22.02.1928 30.04.1945 (VDK: 03.05.1945)
Geiger Gottfried 39 22.09.1905 25.04.1945
Gerg Hans 34 25.03.1910 06.10.1944
Gernoth Ursula 21 25.01.1924 25.02.1945
Gerns Günther 17 05.08.1927 21.03.1945
Gerspacher Herbert 17 16.02.1928 30.04.1945
Gerstmann Fritz 19 28.04.1926 30.04.1945
Geyer Robert 01.03.1945
Gimanon Konstantin 01.05.1945
Gintze Theodor 23 07.10.1921 25.04.1945
Glaser Emil 44 18.09.1900 17.06.1945
Globisch Paul 35 18.04.1910 04.06.1945
Gnaser Anton 34 20.04.1911 28.04.1945
Goetting Winfried 17 15.06.1927 25.04.1945
|<<<>>| Einträge 121 bis 150 von 6981316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691